Standings of V Ciutat Manacor F7
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D | PW | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | S'ORATGE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Look | 2 | BINIORELLA PROJECTS - DELFÍN NEGRO BOAT TRIPS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Look | 3 | PINTURES ANSELMO - AFILATS MANACOR | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Look | 4 | BAR ES TREVOL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Look | 5 | IMPROVITZATS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 | 0 | 0 |
Look | 6 | INTROTEAM S'ESTANYOLATLEET | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | -18 | 0 | 0 | 0 |
6 / 6
Go to of 1
Show